| ST. GREGORIOS INDIAN ORTHODOX SUNDAY SCHOOL, KUWAIT Annual Prize List - 2010 |
|||||||||
| No. | STUDENT NAME | REG.# | CLA | GROUP | EVENT | PRIZE | POINTS | TOTAL | M/G |
| 1 | MATHEW ABRAHAM VALLIATH | 1477 | 0 | KG | 90 | ||||
| 00ANNUAL EXAMINATION | A* | 50 | |||||||
| 25ATTENDANCE | F | 12 | |||||||
| 05SINGLE SONG (MALALAYAM) | 1 | 10 | |||||||
| 07GROUP SONG (07) | 1 | 7 | |||||||
| 08VERSES - ORAL (08) | 2 | 7 | |||||||
| 10STORY TELLING (10) | 3 | 4 | |||||||
| 2 | MILAN ABRAHAM MATHEW | 1479 | 0 | KG | 89 | ||||
| 00ANNUAL EXAMINATION | A* | 50 | |||||||
| 25ATTENDANCE | F | 12 | |||||||
| 05SINGLE SONG (MALALAYAM) | 3 | 4 | |||||||
| 07GROUP SONG (07) | 2 | 5 | |||||||
| 08VERSES - ORAL (08) | 1 | 10 | |||||||
| 10STORY TELLING (10) | 3 | 4 | |||||||
| 11COLORING (11) | 3 | 4 | |||||||
| 3 | JOHAN SAM BIJU | 1672 | 0 | KG | 82 | ||||
| 00ANNUAL EXAMINATION | A* | 50 | |||||||
| 25ATTENDANCE | F | 12 | |||||||
| 08VERSES - ORAL (08) | 1 | 10 | |||||||
| 10STORY TELLING (10) | 1 | 10 | |||||||
| 4 | SHOUN PHILIP SHAJAN | 1591 | 0 | KG | 76 | ||||
| 00ANNUAL EXAMINATION | A* | 50 | |||||||
| 25ATTENDANCE | F | 12 | |||||||
| 08VERSES - ORAL (08) | 3 | 4 | |||||||
| 11COLORING (11) | 1 | 10 | |||||||
| 5 | AARON JOHN JACOB | 1417 | 0 | KG | 76 | ||||
| 00ANNUAL EXAMINATION | A* | 50 | |||||||
| 25ATTENDANCE | F | 12 | |||||||
| 06SINGLE SONG (ENGLISH) | 2 | 7 | |||||||
| 10STORY TELLING (10) | 2 | 7 | |||||||
| 6 | TESSA THOMAS | 1757 | 0 | KG | 74 | ||||
| 00ANNUAL EXAMINATION | A* | 50 | |||||||
| 25ATTENDANCE | F | 12 | |||||||
| 07GROUP SONG (07) | 2 | 5 | |||||||
| 11COLORING (11) | 2 | 7 | |||||||
| 7 | LESLIE AJI GEORGE | 1476 | 0 | KG | 73 | ||||
| 00ANNUAL EXAMINATION | A* | 50 | |||||||
| 25ATTENDANCE | F | 12 | |||||||
| 08VERSES - ORAL (08) | 3 | 4 | |||||||
| 11COLORING (11) | 2 | 7 | |||||||
| 8 | RINITA ABRAHAM | 1482 | 0 | KG | 73 | ||||
| 00ANNUAL EXAMINATION | A* | 50 | |||||||
| 25ATTENDANCE | F | 12 | |||||||
| 05SINGLE SONG (MALALAYAM) | 2 | 7 | |||||||
| 11COLORING (11) | 3 | 4 | |||||||
| 9 | STALLONE THOMAS MATHEW | 1725 | 0 | KG | 70 | ||||
| 00ANNUAL EXAMINATION | B* | 40 | |||||||
| 25ATTENDANCE | F | 12 | |||||||
| 06SINGLE SONG (ENGLISH) | 1 | 10 | |||||||
| 08VERSES - ORAL (08) | 3 | 4 | |||||||
| 10STORY TELLING (10) | 3 | 4 | |||||||
| 10 | ANN MARIYA THAMPI | 1597 | 0 | KG | 69 | ||||
| 00ANNUAL EXAMINATION | A* | 50 | |||||||
| 25ATTENDANCE | F | 12 | |||||||
| 11COLORING (11) | 2 | 7 | |||||||
| 11 | SIYON V. SHAJI | 1610 | 0 | KG | 69 | ||||
| 00ANNUAL EXAMINATION | A* | 50 | |||||||
| 25ATTENDANCE | F | 12 | |||||||
| 07GROUP SONG (07) | 1 | 7 | |||||||
| 12 | ANIKA SARAH GEM ARACKAL | 1647 | 0 | KG | 69 | ||||
| 00ANNUAL EXAMINATION | A* | 50 | |||||||
| 25ATTENDANCE | F | 12 | |||||||
| 07GROUP SONG (07) | 1 | 7 | |||||||
| 13 | JOANNA GIGU VARGHESE | 1527 | 0 | KG | 69 | ||||
| 00ANNUAL EXAMINATION | A* | 50 | |||||||
| 25ATTENDANCE | F | 12 | |||||||
| 07GROUP SONG (07) | 1 | 7 | |||||||
| 14 | ANUSHA SARA SHAJI | 1550 | 0 | KG | 69 | ||||
| 00ANNUAL EXAMINATION | A* | 50 | |||||||
| 25ATTENDANCE | F | 12 | |||||||
| 08VERSES - ORAL (08) | 2 | 7 | |||||||
| 15 | JESSLYN SARA VARGHESE | 1554 | 0 | KG | 69 | ||||
| 00ANNUAL EXAMINATION | A* | 50 | |||||||
| 25ATTENDANCE | F | 12 | |||||||
| 07GROUP SONG (07) | 1 | 7 | |||||||
| 16 | SONA ELSA SAJU | 1566 | 0 | KG | 67 | ||||
| 00ANNUAL EXAMINATION | A* | 50 | |||||||
| 25ATTENDANCE | F | 12 | |||||||
| 07GROUP SONG (07) | 2 | 5 | |||||||
| 17 | ALBIN BINU GEORGE | 1547 | 0 | KG | 66 | ||||
| 00ANNUAL EXAMINATION | A* | 50 | |||||||
| 25ATTENDANCE | F | 12 | |||||||
| 11COLORING (11) | 3 | 4 | |||||||
| 18 | JESLYN MARY ALEX V | 1656 | 0 | KG | 66 | ||||
| 00ANNUAL EXAMINATION | A* | 50 | |||||||
| 25ATTENDANCE | F | 12 | |||||||
| 11COLORING (11) | 3 | 4 | |||||||
| 19 | ANN MONI JACOB | 1643 | 0 | KG | 66 | ||||
| 00ANNUAL EXAMINATION | A* | 50 | |||||||
| 25ATTENDANCE | F | 12 | |||||||
| 10STORY TELLING (10) | 3 | 4 | |||||||
| 20 | GEOFFREY GEORGE THOMAS | 1469 | 0 | KG | 66 | ||||
| 00ANNUAL EXAMINATION | A* | 50 | |||||||
| 25ATTENDANCE | F | 12 | |||||||
| 11COLORING (11) | 3 | 4 | |||||||
| 21 | ANISHA ANNA SIBI | 1690 | 0 | KG | 66 | ||||
| 00ANNUAL EXAMINATION | A* | 50 | |||||||
| 25ATTENDANCE | F | 12 | |||||||
| 11COLORING (11) | 3 | 4 | |||||||
| 22 | DIYA SANJAYA PULICKAL | 1848 | 0 | KG | 66 | ||||
| 00ANNUAL EXAMINATION | A* | 50 | |||||||
| 25ATTENDANCE | F | 12 | |||||||
| 08VERSES - ORAL (08) | 3 | 4 | |||||||
| 23 | JESSICA MARIAMMA JACOB | 1594 | 0 | KG | 66 | ||||
| 00ANNUAL EXAMINATION | A* | 50 | |||||||
| 25ATTENDANCE | F | 12 | |||||||
| 06SINGLE SONG (ENGLISH) | 3 | 4 | |||||||
| 24 | JEREMY MATHEW JOSE | 1960 | 0 | KG | 66 | ||||
| 00ANNUAL EXAMINATION | A* | 50 | |||||||
| 25ATTENDANCE | F | 12 | |||||||
| 11COLORING (11) | 3 | 4 | |||||||
| 25 | REUBEN SHIBU GEOGE | 1735 | 0 | KG | 66 | ||||
| 00ANNUAL EXAMINATION | A* | 50 | |||||||
| 25ATTENDANCE | F | 12 | |||||||
| 11COLORING (11) | 3 | 4 | |||||||
| 26 | JOEL KURIEN MATHEW | 1528 | 0 | KG | 65 | ||||
| 00ANNUAL EXAMINATION | A* | 50 | |||||||
| 25ATTENDANCE | F | 12 | |||||||
| 07GROUP SONG (07) | 3 | 3 | |||||||
| 27 | SHREYA BIJU THOMAS | 1580 | 0 | KG | 65 | ||||
| 00ANNUAL EXAMINATION | A* | 50 | |||||||
| 25ATTENDANCE | F | 12 | |||||||
| 07GROUP SONG (07) | 3 | 3 | |||||||
| 28 | ADRINA GRACE THOMAS | 1463 | 0 | KG | 65 | ||||
| 00ANNUAL EXAMINATION | A* | 50 | |||||||
| 25ATTENDANCE | F | 12 | |||||||
| 07GROUP SONG (07) | 3 | 3 | |||||||
| 29 | DENNIS SAMUEL VARGHESE | 1692 | 0 | KG | 65 | ||||
| 00ANNUAL EXAMINATION | A* | 50 | |||||||
| 25ATTENDANCE | F | 12 | |||||||
| 07GROUP SONG (07) | 3 | 3 | |||||||
| 30 | RIA SUSAN CHACKO | 1602 | 0 | KG | 65 | ||||
| 00ANNUAL EXAMINATION | A* | 50 | |||||||
| 25ATTENDANCE | F | 12 | |||||||
| 07GROUP SONG (07) | 3 | 3 | |||||||
| 31 | CHRISTINA MARIAM THOMAS | 1747 | 0 | KG | 65 | ||||
| 00ANNUAL EXAMINATION | A* | 50 | |||||||
| 25ATTENDANCE | F | 12 | |||||||
| 07GROUP SONG (07) | 3 | 3 | |||||||
| 32 | STEVE GEORGE MATHEW | 1531 | 0 | KG | 65 | ||||
| 00ANNUAL EXAMINATION | A* | 50 | |||||||
| 25ATTENDANCE | F | 12 | |||||||
| 07GROUP SONG (07) | 3 | 3 | |||||||
| 33 | TWINKLE CHACKO | 1698 | 0 | KG | 63 | ||||
| 00ANNUAL EXAMINATION | A* | 50 | |||||||
| 25ATTENDANCE | -5 | A 6 | |||||||
| 07GROUP SONG (07) | 1 | 7 | |||||||
| 34 | SONIA ELIZA SAJI | 1484 | 0 | KG | 62 | ||||
| 00ANNUAL EXAMINATION | A* | 50 | |||||||
| 25ATTENDANCE | F | 12 | |||||||
| 35 | SAMUEL GEORGE VARGHESE | 1673 | 0 | KG | 62 | ||||
| 00ANNUAL EXAMINATION | A* | 50 | |||||||
| 25ATTENDANCE | F | 12 | |||||||
| 36 | ERYN RENCHI VARGHESE | 1850 | 0 | KG | 62 | ||||
| 00ANNUAL EXAMINATION | A* | 50 | |||||||
| 25ATTENDANCE | F | 12 | |||||||
| 37 | DIYA MARIYAM SHIBU | 1900 | 0 | KG | 62 | ||||
| 00ANNUAL EXAMINATION | A* | 50 | |||||||
| 25ATTENDANCE | F | 12 | |||||||
| 38 | EVAN SUNIL ABRAHAM | 1779 | 0 | KG | 62 | ||||
| 00ANNUAL EXAMINATION | A* | 50 | |||||||
| 25ATTENDANCE | F | 12 | |||||||
| 39 | ADITYA RENJI CHERIAN | 1834 | 0 | KG | 62 | ||||
| 00ANNUAL EXAMINATION | A* | 50 | |||||||
| 25ATTENDANCE | F | 12 | |||||||
| 40 | NOEL GIJI MADUKKAMOTTIL | 1814 | 0 | KG | 62 | ||||
| 00ANNUAL EXAMINATION | A* | 50 | |||||||
| 25ATTENDANCE | F | 12 | |||||||
| 41 | ROHAN EASO MATHEWS | 1640 | 0 | KG | 62 | ||||
| 00ANNUAL EXAMINATION | A* | 50 | |||||||
| 25ATTENDANCE | F | 12 | |||||||
| 42 | ANN MARY SARA ABHILASH | 1842 | 0 | KG | 62 | ||||
| 00ANNUAL EXAMINATION | A* | 50 | |||||||
| 25ATTENDANCE | F | 12 | |||||||
| 43 | ROBEN JOSE | 1687 | 0 | KG | 62 | ||||
| 00ANNUAL EXAMINATION | A* | 50 | |||||||
| 25ATTENDANCE | F | 12 | |||||||
| 44 | ELVIN JOHN JOSE | 1733 | 0 | KG | 62 | ||||
| 00ANNUAL EXAMINATION | A* | 50 | |||||||
| 25ATTENDANCE | F | 12 | |||||||
| 45 | RYAN VARGHESE THOMAS | 1686 | 0 | KG | 62 | ||||
| 00ANNUAL EXAMINATION | A* | 50 | |||||||
| 25ATTENDANCE | F | 12 | |||||||
| 46 | DANY MATHEW JOHN | 1644 | 0 | KG | 62 | ||||
| 00ANNUAL EXAMINATION | A* | 50 | |||||||
| 25ATTENDANCE | F | 12 | |||||||
| 47 | JEFIN VARUGHESE MATHEW | 1684 | 0 | KG | 62 | ||||
| 00ANNUAL EXAMINATION | A* | 50 | |||||||
| 25ATTENDANCE | F | 12 | |||||||
| 48 | IRINE ANNA VARGHESE | 1439 | 0 | KG | 62 | ||||
| 00ANNUAL EXAMINATION | A* | 50 | |||||||
| 25ATTENDANCE | F | 12 | |||||||
| 49 | JAYDEN VARGHESE ALEX | 1902 | 0 | KG | 62 | ||||
| 00ANNUAL EXAMINATION | A* | 50 | |||||||
| 25ATTENDANCE | F | 12 | |||||||
| 50 | RUBEN SANDEEP PULICKAL | 1874 | 0 | KG | 62 | ||||
| 00ANNUAL EXAMINATION | A* | 50 | |||||||
| 25ATTENDANCE | F | 12 | |||||||
| 51 | RYAN BIJI M. | 1815 | 0 | KG | 62 | ||||
| 00ANNUAL EXAMINATION | A* | 50 | |||||||
| 25ATTENDANCE | F | 12 | |||||||
| 52 | NEHA ELSA VARGHESE | 1822 | 0 | KG | 62 | ||||
| 00ANNUAL EXAMINATION | A* | 50 | |||||||
| 25ATTENDANCE | F | 12 | |||||||
| 53 | JERRY ROY ANDREWS | 1571 | 0 | KG | 62 | ||||
| 00ANNUAL EXAMINATION | A* | 50 | |||||||
| 25ATTENDANCE | F | 12 | |||||||
| 54 | ANN SARA VARUGHESE | 1465 | 0 | KG | 62 | ||||
| 00ANNUAL EXAMINATION | A* | 50 | |||||||
| 25ATTENDANCE | F | 12 | |||||||
| 55 | GIGIN JACOB GEEVARGHESE | 1470 | 0 | KG | 62 | ||||
| 00ANNUAL EXAMINATION | A* | 50 | |||||||
| 25ATTENDANCE | F | 12 | |||||||
| 56 | DIYA VINOD THOMAS | 1632 | 0 | KG | 62 | ||||
| 00ANNUAL EXAMINATION | A* | 50 | |||||||
| 25ATTENDANCE | F | 12 | |||||||
| 57 | DANIEL VARGHESE GEORGE | 1730 | 0 | KG | 62 | ||||
| 00ANNUAL EXAMINATION | A* | 50 | |||||||
| 25ATTENDANCE | F | 12 | |||||||
| 58 | NOEL JOHN VARGHESE | 1621 | 0 | KG | 62 | ||||
| 00ANNUAL EXAMINATION | A* | 50 | |||||||
| 25ATTENDANCE | F | 12 | |||||||
| 59 | AILEEN SARA AJI | 1835 | 0 | KG | 62 | ||||
| 00ANNUAL EXAMINATION | A* | 50 | |||||||
| 25ATTENDANCE | F | 12 | |||||||
| 60 | HELEN MARIAM BIJU | 1745 | 0 | KG | 62 | ||||
| 00ANNUAL EXAMINATION | A* | 50 | |||||||
| 25ATTENDANCE | F | 12 | |||||||
| 61 | DAVID GEORGE THOMAS | 1598 | 0 | KG | 62 | ||||
| 00ANNUAL EXAMINATION | A* | 50 | |||||||
| 25ATTENDANCE | F | 12 | |||||||
| 62 | JEWEL JACOB DOOBY | 1657 | 0 | KG | 62 | ||||
| 00ANNUAL EXAMINATION | A* | 50 | |||||||
| 25ATTENDANCE | F | 12 | |||||||
| 63 | ALDRIN IYPE ABY | 1570 | 0 | KG | 62 | ||||
| 00ANNUAL EXAMINATION | A* | 50 | |||||||
| 25ATTENDANCE | F | 12 | |||||||
| 64 | JOEL JOSHUA MATHEW | 1967 | 0 | KG | 62 | ||||
| 00ANNUAL EXAMINATION | A* | 50 | |||||||
| 25ATTENDANCE | F | 12 | |||||||
| 65 | JEFFY ANN SAJI | 1695 | 0 | KG | 62 | ||||
| 00ANNUAL EXAMINATION | A* | 50 | |||||||
| 25ATTENDANCE | F | 12 | |||||||
| 66 | GEO VARGHESE MATHEW | 1826 | 0 | KG | 62 | ||||
| 00ANNUAL EXAMINATION | A | 45 | |||||||
| 25ATTENDANCE | F | 12 | |||||||
| 07GROUP SONG (07) | 2 | 5 | |||||||
| 67 | ROYCE VARGHESE | 1562 | 0 | KG | 62 | ||||
| 00ANNUAL EXAMINATION | A* | 50 | |||||||
| 25ATTENDANCE | F | 12 | |||||||
| 68 | RINSHA ANN KOSHY | 1724 | 0 | KG | 62 | ||||
| 00ANNUAL EXAMINATION | A* | 50 | |||||||
| 25ATTENDANCE | F | 12 | |||||||
| 69 | KEZIAH ELZA BILU | 1867 | 0 | KG | 62 | ||||
| 00ANNUAL EXAMINATION | A* | 50 | |||||||
| 25ATTENDANCE | F | 12 | |||||||
| 70 | BENETT MATHEW VARGHESE | 1926 | 0 | KG | 62 | ||||
| 00ANNUAL EXAMINATION | A* | 50 | |||||||
| 25ATTENDANCE | F | 12 | |||||||
| 71 | LIYA SUSAN VARGHESE | 1780 | 0 | KG | 62 | ||||
| 00ANNUAL EXAMINATION | A* | 50 | |||||||
| 25ATTENDANCE | F | 12 | |||||||
| 72 | NEHA KURIAN | 1731 | 0 | KG | 62 | ||||
| 00ANNUAL EXAMINATION | A* | 50 | |||||||
| 25ATTENDANCE | F | 12 | |||||||
| 73 | AASISH VARGHESE | 1808 | 0 | KG | 62 | ||||
| 00ANNUAL EXAMINATION | A* | 50 | |||||||
| 25ATTENDANCE | F | 12 | |||||||
| 74 | RUTH MARIAM JACOB | 1875 | 0 | KG | 62 | ||||
| 00ANNUAL EXAMINATION | A* | 50 | |||||||
| 25ATTENDANCE | F | 12 | |||||||
| 75 | PRITHVIN VINOD | 1481 | 0 | KG | 62 | ||||
| 00ANNUAL EXAMINATION | A* | 50 | |||||||
| 25ATTENDANCE | F | 12 | |||||||
| 76 | ANDREA MARIA SANTHOSH | 1765 | 0 | KG | 62 | ||||
| 00ANNUAL EXAMINATION | A* | 50 | |||||||
| 25ATTENDANCE | F | 12 | |||||||
| 77 | ABIGAIL SUSAN DENNY | 1618 | 0 | KG | 62 | ||||
| 00ANNUAL EXAMINATION | A* | 50 | |||||||
| 25ATTENDANCE | F | 12 | |||||||
| 78 | FEBIN PHILIP JOHN | 1854 | 0 | KG | 62 | ||||
| 00ANNUAL EXAMINATION | A* | 50 | |||||||
| 25ATTENDANCE | F | 12 | |||||||
| 79 | POOJA SUSAN JACOB | 1759 | 0 | KG | 62 | ||||
| 00ANNUAL EXAMINATION | A* | 50 | |||||||
| 25ATTENDANCE | F | 12 | |||||||
| 80 | JEEVA ANNA OOMMEN | 1660 | 0 | KG | 62 | ||||
| 00ANNUAL EXAMINATION | A* | 50 | |||||||
| 25ATTENDANCE | F | 12 | |||||||
| 81 | IRENE SARA BIJU | 1934 | 0 | KG | 62 | ||||
| 00ANNUAL EXAMINATION | A* | 50 | |||||||
| 25ATTENDANCE | F | 12 | |||||||
| 82 | ANGEL SABU | 1523 | 0 | KG | 62 | ||||
| 00ANNUAL EXAMINATION | A* | 50 | |||||||
| 25ATTENDANCE | F | 12 | |||||||
| 83 | SARA ELENA SAJI | 1877 | 0 | KG | 62 | ||||
| 00ANNUAL EXAMINATION | A* | 50 | |||||||
| 25ATTENDANCE | F | 12 | |||||||
| 84 | SARAH ELIZABETH SAMUEL | 1953 | 0 | KG | 62 | ||||
| 00ANNUAL EXAMINATION | A* | 50 | |||||||
| 25ATTENDANCE | F | 12 | |||||||
| 85 | AJAY ABHILASH MATHEW | 1836 | 0 | KG | 62 | ||||
| 00ANNUAL EXAMINATION | A* | 50 | |||||||
| 25ATTENDANCE | F | 12 | |||||||
| 86 | JONATHAN SHAJI | 1864 | 0 | KG | 62 | ||||
| 00ANNUAL EXAMINATION | A* | 50 | |||||||
| 25ATTENDANCE | F | 12 | |||||||
| 87 | RACHEL SUZEN CIBHU | 1362 | 0 | KG | 62 | ||||
| 00ANNUAL EXAMINATION | A* | 50 | |||||||
| 25ATTENDANCE | F | 12 | |||||||
| 87A | SREYA SUSAN KURIAN | 1908 | 0 | KG | 62 | ||||
| 00ANNUAL EXAMINATION | A* | 50 | |||||||
| 25ATTENDANCE | F | 12 | |||||||
| 88 | ALEENA ANN NINAN | 1689 | 0 | KG | 61 | ||||
| 00ANNUAL EXAMINATION | A | 45 | |||||||
| 25ATTENDANCE | F | 12 | |||||||
| 11COLORING (11) | 3 | 4 | |||||||
| 89 | IRENE SUSAN JOSE | 1473 | 0 | KG | 60 | ||||
| 00ANNUAL EXAMINATION | A* | 50 | |||||||
| 25ATTENDANCE | -3 | A 10 | |||||||
| 90 | ISSAC MATHEW THOMAS | 1720 | 0 | KG | 60 | ||||
| 00ANNUAL EXAMINATION | A* | 50 | |||||||
| 25ATTENDANCE | -3 | A 10 | |||||||
| 91 | RITHIKA SUSAN JACOB | 1872 | 0 | KG | 60 | ||||
| 00ANNUAL EXAMINATION | A* | 50 | |||||||
| 25ATTENDANCE | -3 | A 10 | |||||||
| 92 | DANIL MATHEW LINS | 1732 | 0 | KG | 59 | G | |||
| 00ANNUAL EXAMINATION | B* | 40 | |||||||
| 25ATTENDANCE | F | 12 | |||||||
| 07GROUP SONG (07) | 1 | 7 | |||||||
| 93 | ALEN AJI JOHN | 1924 | 0 | KG | 58 | G | |||
| 00ANNUAL EXAMINATION | A* | 50 | |||||||
| 25ATTENDANCE | -4 | A 8 | |||||||
| 94 | MERIL VARGHESE | 1478 | 0 | KG | 58 | G | |||
| 00ANNUAL EXAMINATION | A* | 50 | |||||||
| 25ATTENDANCE | -4 | A 8 | |||||||
| 95 | JOHAN BIJU PHILIP | 1696 | 0 | KG | 58 | G | |||
| 00ANNUAL EXAMINATION | A* | 50 | |||||||
| 25ATTENDANCE | -4 | A 8 | |||||||
| 96 | ELHA MARIA THOMAS | 1577 | 0 | KG | 58 | G | |||
| 00ANNUAL EXAMINATION | A* | 50 | |||||||
| 25ATTENDANCE | -4 | A 8 | |||||||
| 97 | LIYA WILSON | 1823 | 0 | KG | 57 | G | |||
| 00ANNUAL EXAMINATION | A | 45 | |||||||
| 25ATTENDANCE | F | 12 | |||||||
| 98 | JENEETA ELSA JIJI | 1553 | 0 | KG | 57 | G | |||
| 00ANNUAL EXAMINATION | A | 45 | |||||||
| 25ATTENDANCE | F | 12 | |||||||
| 99 | ANGELA GRACE GEORGE | 1740 | 0 | KG | 57 | G | |||
| 00ANNUAL EXAMINATION | A | 45 | |||||||
| 25ATTENDANCE | F | 12 | |||||||
| 100 | JERRY SAM JOSE | 1721 | 0 | KG | 57 | G | |||
| 00ANNUAL EXAMINATION | A | 45 | |||||||
| 25ATTENDANCE | F | 12 | |||||||
| 101 | GEORGE PAUL PARET | 1629 | 0 | KG | 57 | G | |||
| 00ANNUAL EXAMINATION | A | 45 | |||||||
| 25ATTENDANCE | F | 12 | |||||||
| 102 | JEFFIN JOSEPH | 1694 | 0 | KG | 57 | G | |||
| 00ANNUAL EXAMINATION | A | 45 | |||||||
| 25ATTENDANCE | F | 12 | |||||||
| 103 | ALLAN THOMAS BINU | 1840 | 0 | KG | 57 | G | |||
| 00ANNUAL EXAMINATION | A | 45 | |||||||
| 25ATTENDANCE | F | 12 | |||||||
| 104 | AISWARYA AILEEN THOMAS | 1546 | 0 | KG | 57 | G | |||
| 00ANNUAL EXAMINATION | A | 45 | |||||||
| 25ATTENDANCE | F | 12 | |||||||
| 105 | FEBY KURIEN BIJU | 1751 | 0 | KG | 57 | G | |||
| 00ANNUAL EXAMINATION | A | 45 | |||||||
| 25ATTENDANCE | F | 12 | |||||||
| 106 | AARON THOMAS MATHEW | 1520 | 0 | KG | 57 | G | |||
| 00ANNUAL EXAMINATION | A | 45 | |||||||
| 25ATTENDANCE | F | 12 | |||||||
| 107 | ASHLYN MARIAM SHAJI | 1843 | 0 | KG | 57 | G | |||
| 00ANNUAL EXAMINATION | A | 45 | |||||||
| 25ATTENDANCE | F | 12 | |||||||
| 108 | BASIL ANICKATT ABIL | 1897 | 0 | KG | 56 | G | |||
| 00ANNUAL EXAMINATION | A* | 50 | |||||||
| 25ATTENDANCE | -5 | A 6 | |||||||
| 109 | ESHA MARIAM MANOJ | 1671 | 0 | KG | 56 | G | |||
| 00ANNUAL EXAMINATION | B* | 40 | |||||||
| 25ATTENDANCE | F | 12 | |||||||
| 11COLORING (11) | 3 | 4 | |||||||
| 110 | AIDAN ANESH MATHEW | 1679 | 0 | KG | 53 | G | |||
| 00ANNUAL EXAMINATION | A | 45 | |||||||
| 25ATTENDANCE | -4 | A 8 | |||||||
| 111 | ACHSAH MARIAM AJAY | 1462 | 0 | KG | 52 | G | |||
| 00ANNUAL EXAMINATION | B* | 40 | |||||||
| 25ATTENDANCE | F | 12 | |||||||
| 112 | JACOB PARAPPATTU SUDHEER | 1860 | 0 | KG | 52 | G | |||
| 00ANNUAL EXAMINATION | B* | 40 | |||||||
| 25ATTENDANCE | F | 12 | |||||||
| 113 | RIYA LISHA AJAY | 1787 | 0 | KG | 52 | G | |||
| 00ANNUAL EXAMINATION | B* | 40 | |||||||
| 25ATTENDANCE | F | 12 | |||||||
| 114 | JONAS THOMAS EDAYILEMURIYIL | 1863 | 0 | KG | 52 | G | |||
| 00ANNUAL EXAMINATION | B* | 40 | |||||||
| 25ATTENDANCE | F | 12 | |||||||
| 115 | REHAN RENNE VARGHESE | 1558 | 0 | KG | 52 | G | |||
| 00ANNUAL EXAMINATION | B* | 40 | |||||||
| 25ATTENDANCE | F | 12 | |||||||
| 116 | DHAYA SHAJI JOHN | 1538 | 0 | KG | 52 | G | |||
| 00ANNUAL EXAMINATION | B* | 40 | |||||||
| 25ATTENDANCE | F | 12 | |||||||
| 117 | ALAN JOHN ANAND | 1758 | 0 | KG | 52 | G | |||
| 00ANNUAL EXAMINATION | B* | 40 | |||||||
| 25ATTENDANCE | F | 12 | |||||||
| 118 | JEWEL KADAVIL THOMAS | 1716 | 0 | KG | 51 | G | |||
| 00ANNUAL EXAMINATION | A | 45 | |||||||
| 25ATTENDANCE | -5 | A 6 | |||||||
| 119 | AARON JACOB SAMUEL | 1717 | 0 | KG | 50 | G | |||
| 00ANNUAL EXAMINATION | A* | 50 | |||||||
| 120 | VINAY KURIAN IYPE | 1792 | 0 | KG | 50 | G | |||
| 00ANNUAL EXAMINATION | A* | 50 | |||||||
| 121 | AARON JOE SATHYAN | 1894 | 0 | KG | 50 | G | |||
| 00ANNUAL EXAMINATION | A* | 50 | |||||||
| 122 | RIANNA MARY ABY | 1697 | 0 | KG | 50 | G | |||
| 00ANNUAL EXAMINATION | A* | 50 | |||||||
| 123 | ANDREA ANNA BEJI | 1719 | 0 | KG | 48 | S | |||
| 00ANNUAL EXAMINATION | B* | 40 | |||||||
| 25ATTENDANCE | -4 | A 8 | |||||||
| 124 | ASHIKA SARA ALEX | 1691 | 0 | KG | 48 | S | |||
| 00ANNUAL EXAMINATION | B* | 40 | |||||||
| 25ATTENDANCE | -4 | A 8 | |||||||
| 125 | DAVINA BINU MATHEW | 1588 | 0 | KG | 47 | S | |||
| 00ANNUAL EXAMINATION | B | 35 | |||||||
| 25ATTENDANCE | F | 12 | |||||||
| 126 | JOHANN JOHN JUSTIN | 1509 | 0 | KG | 47 | S | |||
| 00ANNUAL EXAMINATION | B | 35 | |||||||
| 25ATTENDANCE | F | 12 | |||||||
| 127 | NIKHIL MATHEW | 1573 | 0 | KG | 47 | S | |||
| 00ANNUAL EXAMINATION | C* | 30 | |||||||
| 25ATTENDANCE | F | 12 | |||||||
| 07GROUP SONG (07) | 2 | 5 | |||||||
| 128 | SHARON SUSAN JOHN | 1880 | 0 | KG | 47 | S | |||
| 00ANNUAL EXAMINATION | B | 35 | |||||||
| 25ATTENDANCE | F | 12 | |||||||
| 129 | JESVIN KORASON MATHEWS | 1685 | 0 | KG | 47 | S | |||
| 00ANNUAL EXAMINATION | B | 35 | |||||||
| 25ATTENDANCE | F | 12 | |||||||
| 130 | NIRAN NEBU ALEX | 1801 | 0 | KG | 45 | S | |||
| 00ANNUAL EXAMINATION | A | 45 | |||||||
| 131 | RACHAEL ANN JIBU VARGHESE | 1601 | 0 | KG | 45 | S | |||
| 00ANNUAL EXAMINATION | A | 45 | |||||||
| 132 | MANNA ELSA BINU | 1755 | 0 | KG | 43 | S | |||
| 00ANNUAL EXAMINATION | B | 35 | |||||||
| 25ATTENDANCE | -4 | A 8 | |||||||
| 133 | ALEENA MARIA EBIN | 1718 | 0 | KG | 42 | S | |||
